品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
CA6416防雷檢測專業儀器設備介紹:
2016年國家頒發了《關于優化建設工程防雷許可的決定》,文件要求“規范防雷檢測行為,降低防雷裝置檢測單位準入門檻,全面開放防雷裝置檢測市場,允許企事業單位申請防雷檢測資質,鼓勵社會組織和個人參與防雷技術服務,促進防雷減災服務市場健康發展"。該項政策打破了原有氣象部門對防雷檢測市場的壟斷,推動了防雷檢測的市場化,減少了政府在防雷檢測方面的投入,降低了各防雷裝置使用部門的防雷檢測成本,對防雷檢測企業來說是一項利好的政策。自此項規定出臺以來將近兩年的時間,防雷檢測市場的從業者如雨后春筍一般發展起來。
CA6416防雷檢測專業儀器設備參數:
序號 | 儀器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | 徠卡X3 |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | CT160+ |
3 | 經緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | EDJ2-CL |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | HG-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | 適用氣體:可燃氣體 | GDX-EX |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,USB接口軟件 | SUTE3010 |
7 | 大地網測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | HD-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SUTE3010 |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SUTE3050 |
10 | 環路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | SUTE3020B |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池,USB接口軟件 | SUTE9020 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | SUTE3025 |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | SL-030 |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | VC890C+ |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | D131 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SUTE9010 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m,50米 | 雄獅 V16 |
19 | 游標卡尺 | 量程:0-150mm | 廣陸 0-150 |
- 上一篇:SG3000防雷檢測資質專業設備
- 下一篇:SG3050防雷檢測設備