SUTE3010接地電阻測試儀型號規(guī)格
簡要描述:SUTE3010接地電阻測試儀型號規(guī)格又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),滿足二線、三線測試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測試、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點。那么接地電阻測試儀型號規(guī)格有哪些呢?上海徐吉電氣小編來告訴您
訪問次數(shù):794
所屬分類:接地電阻測試儀
更新時間:2021-03-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
SUTE3010接地電阻測試儀型號規(guī)格又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~100.0V,同時存儲500組數(shù)據(jù)。采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),滿足二線、三線測試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測試、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點。
SUTE3010接地電阻測試儀型號規(guī)格
- 量程及精度
測量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.01Ω~30.00Ω | ±1.5%rdg±5dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) | 0.01Ω |
30.1Ω~300Ω | 0.1Ω | ||
301Ω~3000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0.01~10.00V AC | ±1.5%rdg±3dgt | 0.01V |
10.1~100.0V | 0.1V | ||
101~600V | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
四.技術(shù)規(guī)格
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±5dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0.01~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.01V |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電 源 | DC 6V 1.5V LR14電池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測試電流>20mA(正弦波),128Hz; 對地電壓:平均值整流 |
線阻校驗 | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準(zhǔn)確。 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:240mm×188mm×85mm |
測試線長 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 2根 |
測量時間 | 對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
測量次數(shù) | 5000次以上 |
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池 |
功 耗 | 背光:25mA Max |
待機: 25mA Max(背光關(guān)閉) | |
測量:70mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 1230g(含電池) |
測試線:610g(含簡易測試線) | |
輔助接地棒:360g(2根) | |
儀表箱: 1200g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
- 上一篇:SUTE3010防雷接地電阻測試儀
- 下一篇:SUTE3010接地電阻測試儀